Special Olympics Luxembourg 3, route d’Arlon L-8009 STRASSEN
TEL: 40 77 22 FAX: 26 89 75 22
EMAIL: info@specialolympics.lu
ouverture bureau:
lundi - mardi de 14:00 à 16:00/mercredi - vendredi de 9:00 à 12:00
| Numéros de comptes bancaires: | |
| ING Luxembourg | LU21 0141 1400 7100 0000 |
| Dexia | LU13 0020 1121 9340 0000 |
| Fortis | LU44 0030 1653 8433 0000 |
| Banque et Caisse d’Epargne | LU44 0019 1000 2503 7000 |
ANNUAIRE INTERNE SPECIAL OLYMPICS Luxembourg
COMITE
| Présidente honoraire | Anik | Sax | |||
| Présidente : | Pascale | Schmoetten | 621 768 315 | schmoetten.pascale@pt.lu | |
| Vice-Président : | Nico | Soisson | 43 53 66-1(B) | 621 158 150 | soisson@pt.lu |
| Vice-Président : | Ed | Pick | 26 81 06 63 | 621 416 448 | pick@pt.lu |
| Directeur National : | Marc | Feltgen | 4272-2308 (B) | 621 191 489 | mfeltgen@specialolympics.lu |
| Secrétaire : | Pierrot | Feltgen | 819181-384 (B) | 621 261 026 | pfeltgen@internet.lu |
| Directeur Sportif : | Jean-Paul | Woltz | 691 400 199 | jeanpaul.woltz@internet.lu | |
| Trésorière : | Marie-Josée | Hoffmann | hoffmeyp@pt.lu | ||
| Membres : | Marguy | Faber | |||
| Netty | Koch | 79 90 56 | 661 799 056 | Paul.Koch@tango.lu | |
| Marianne | Mehlen | 85 84 52 | 621 791 939 | neyensmarianne@yahoo.de | |
| Andrée | Wust | awust@pt.lu | |||
| Guy | Wagener | 33 04 53 | 691 330 453 | guy.wagener@education.lu | |
| Aly | Hoffmann | ||||
| Charly | Lutz |
SECRETARIAT
| Rita | Velazquez | 407722 | 621 368 432 | info@specialolympics.lu |
ENTRAÎNEURS
Entraînement général:
| Francesca | Zarotti | 59 29 29 | 621.272.941 | zari@pt.lu | |
| Francine | Streitz |
Football:
| Franz | Brandenburger | 26 50 27 33 | 691 650 480 | Francois.Brandenburger@raiffeisen.lu | |
| Paulo | Dos Santos | 81 85 08 | 621 681 565 | paulo.santos@ligue-hmc.lu | |
| Francis | Toex | 89 96 78 | 621 77 06 40 | toexfr@pt.lu | |
| Armand | Zarotti | 691 239 167 | zari@pt.lu | ||
| Daniel | Mersch | 621324488 | dmersch@pt.lu |
Reuler:
| Francis | Toex | 89 96 78 | 621 770 640 | toexfr@pt.lu | |
| Gaby | Toex | 89 96 78 | 621 175 909 | toexfr@pt.lu | |
| Michel, Madeleine | Burgen | 26 91 41 45 | 621 384 402 | burgen@pt.lu | |
| Marc | Pax | 92 98 07 | 691 929 807 | mpax@pt.lu | |
| Jemph | Mainz | 97 92 95 | 621 151 670 | jpmainz@pt.lu | |
| Trixi | Schank | 97 94 15 | 691 791 242 |
Natation Rehazenter:
| Fränz | Schlesser | 51 11 91 | 691 634 955 | franzschlesser@hotmail.com | |
| Vanessa | Di Nardo | 2658 26 28 | 621 256 075 | vandi@pt.lu | |
Natation Colmarberg:
| Marc | Hoffmann | 26 61 52 59 | 621 136 399 | marc.hoffmann@goodyear.com | |
| Jet | Dasselaar | 621 361 998 | jetdas@pt.lu | ||
| Sandra | Terres | 26 81 04 64 | s_terres@hotmail.com | ||
| Romain | Schroeder | 621 302 666 | rschr@pt.lu |
Tennis de table:
| Nico | Tedeschwilli | 32 99 42 | 691 51 15 37 | jessikim@pt.lu | |
| Guy | Wagener | 33 04 53 | 691 33 04 53 | guy.wagener@education.lu |
Bocce:
| Paul | Koch | 79 90 56 | 661 79 90 56 | Paul.Koch@tango.lu |
Athlétisme:
| Pierrot | Feltgen | 621 261 026 | pfeltgen@specialolympics.lu | ||
| Guy | Wagener | 33 04 53 | 691 330 453 | guy.wagener@education.lu |
Laftreff:
| Pierrot | Feltgen | 621 26 10 26 | pfeltgen@specialolympics.lu | ||
| Jean-Paul | Woltz | 691 40 0 199 | jeanpaul.woltz@internet.lu | ||
| Ed | Pick | 26 81 06 63 | 621 41 64 48 | epick@pt.lu | |
| Marianne | Zeimes | 81 88 53 | 691 81 88 53 |
Tennis:
| Jacques | Radoux | 43.032.239 | 621.195.821 | Jacques.Radoux@curia.europa.eu | |
| Adam | Stoltmann | adamstolti@gmail.com |
Basketball:
| Marc | Feltgen | 4272-2308 | 621 19 14 89 | mfeltgen@specialolympics.lu | |
| Ann | Olmes | 43 53 02 | 691 642 517 | olmes_ann@hotmail.com | |
| Laurent | Mussot | 691 888 690 | kozzmofuse@yahoo.fr | ||
| Mick | Zaccaria |
Gymnastique:
| Sylvie | Becker | 23 69 96 03 | 621 38 58 73 | beckerjs@pt.lu | |
| Tessy | Bonifas | 51 26 58 | 621 21 30 03 | thessy.bonifas@cegecom.lu |









